Rok 2012
Názov preteku | Plemeno | DL | VV | NV | Počet Holubov | Body | |
Meno chovateľa | hod. | min. | min. | Štart | Zosad | ||
Malý pretek I. 19 – 20. 05 | |||||||
1. Hanko Marek, Košice | BV | 5:22 | 30 | 40 | 11 | 6 | 662 |
2. Tužinský Jozef, Lučenec | SV | 2:58 | 16 | 34 | 9 | 6 | 644 |
3. Kubík Vladimír, Martin | BV | diskvalifikácia, nepresná zápisnica | |||||
Vyraďovací pretek 16 – 17. 06 | |||||||
1. Nebojsa Bosic | BV | 3:35 | 0 | 0 | 24 | 24 | 335 |
Malý pretek II. 23 – 24. 06 | |||||||
1. Tužinský Jozef, Lučenec | BV | 3:33 | 25 | 15 | 9 | 8 | 423 |
2. Dobrucký Peter, Bratislava | BAV | 2:05 | 30 | 0 | 12 | 8 | 185 |
Memoriál Prof. Ferianca 07- 08. 07 | |||||||
1. Dobrucký Peter,Bratislava | BAV | 3:34 | 17 | 104 | 16 | 16 | 938 |
Majstrovský pretek mladých I. 11 – 12. 08 | |||||||
1. Polerecký Svetozár Vodňany – CZ | BV | 5:41 | 78 | 169 | 20 | 20 | 2338 |
2. Dobrucký Peter,Bratislava | SV | 3:55 | 61 | 0 | 20 | 18 | 689 |
Legenda: DL-dlžka letu,VV- veľká výška, NV- nedohľadná výška, | |||||||
BV- budapeštianský , SV-slovenský, BAV-bratislavský vysokoletún. |